油圧ショベル
バケット容量(m3) | バケット幅(㎜) | 掘削深さ(㎜) | 車幅(㎜) | 重量(kg) |
0.7 | 1,030 | 6,670 | 2,800 | 18,800 |
0.45 | 890 | 5,570 | 2,490 | 11,800 |
0.25 | 660 | 4,150 | 2,200 | 6,300 |
0.25 クレーン仕様 | 660 | 4,110 | 2,320 | 7,100 |
ミニバックホー
バケット容量(m3) | バケット幅(㎜) | 掘削深さ(㎜) | 車幅(㎜) | 重量(kg) |
0.03 | 350 | 1,705 | 820 | 775 |
0.05 | 400 | 1,940 | 970 | 1,250 |
0.07 | 480 | 2,615 | 1,450 | 2,440 |
0.1 | 500 | 2,865 | 1,500 | 2,780 |
超小旋回バックホー
バケット容量(m3) | バケット幅(㎜) | 掘削深さ(㎜) | 車幅(㎜) | 重量(kg) |
0.03 | 320 | 1,705 | 1,000 | 1,060 |
0.05 | 480 | 2,250 | 1,200~ 1,420 | 1,870 |
0.1 | 430 | 2,870 | 1,550 | 2,950 |
0.2 | 630 | 4,005 | 2,000 | 5,150 |